Das Festungsprofil auf Spitzbergen. IV, Die Brachiopoden- und Lamellibranchiatenfauna und die Stratigraphie des Oberkarbons und Unterperms, nebst Beschreibung anderer Vorkommen in Svalbard
dc.contributor.author | Frebold, Hans | |
dc.date.accessioned | 2011-03-09T12:08:01Z | |
dc.date.available | 2011-03-09T12:08:01Z | |
dc.date.issued | 1937 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/173660 | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Skrifter;69 | |
dc.subject | geology | en_US |
dc.subject | stratigraphy | en_US |
dc.subject | svalbard | en_US |
dc.subject | geologi | en_US |
dc.subject | stratigrafi | en_US |
dc.title | Das Festungsprofil auf Spitzbergen. IV, Die Brachiopoden- und Lamellibranchiatenfauna und die Stratigraphie des Oberkarbons und Unterperms, nebst Beschreibung anderer Vorkommen in Svalbard | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.source.pagenumber | 121 | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Skrifter [197]