Nature environment map : H.U. Sverdrupfjella, Dronning Maud Land, East Antarctica, 1:150 000
dc.contributor.editor | Elvevold, Synnøve | |
dc.contributor.editor | Ohta, Yoshihide | |
dc.date.accessioned | 2010-12-13T15:45:53Z | |
dc.date.available | 2010-12-13T15:45:53Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7666-280-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/174005 | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Temakart;28 | |
dc.subject | geology | en_US |
dc.subject | glaciology | en_US |
dc.subject | topography | en_US |
dc.subject | biology | en_US |
dc.subject | maps | en_US |
dc.subject | antarctica | en_US |
dc.subject | geologi | en_US |
dc.subject | glasiologi | en_US |
dc.subject | topografi | en_US |
dc.subject | biologi | en_US |
dc.subject | kart | en_US |
dc.subject | antarktis | en_US |
dc.title | Nature environment map : H.U. Sverdrupfjella, Dronning Maud Land, East Antarctica, 1:150 000 | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.source.pagenumber | 37 | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Temakart [2]